TEKNİK ÖZELLİKLER
Teknik veriler
Maksimum saha performansı (m²/sa) | 20 – 25 |
Hava debisi (l/s) | 74 |
Vakum gücü (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
Püskürtme düzeyi (l/dk) | 1 |
Püskürtme basıncı (Bar) | 1 |
Kirli/temiz su tankı (l) | 10 / 9 |
Fan gücü (W) | 1250 |
Pompa gücü (W) | 40 |
Mevcut tip (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
Aksesuarsız ağırlık (kg) | 10,5 |
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) | 16,1 |
Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 690 x 325 x 440 |
Ekipman
- Püskürtme hortumu ve entegre su beslemesi, 2.5 m m
- El aparatı için entegre aksesuar haznesi
- Döşeme başlığı
- Temizlik maddeleri, RM 760 tabletleri, 2 Parça(lar)
- Ek tutamak
- Kablo askısı
- Esnek emiş başlıklı dar zemin aparatı
- El aparatı
Yorumlar
Henüz yorum / değerlendirme yapılmamış.